Das Report-Paket ist eine Zusammenstellung von all unseren Report-Exportvorlagen. Gewinnen Sie Einsichten in Ihre Daten: Wer ist mein bester Kunde, welcher Künstler verkauft am besten, wie hoch ist der Wert meiner Sammlung?
Bitte lesen Sie die jeweiligen Anmerkungen zu den konkreten Reports sorgfältig, damit Sie den Export verstehen und das Ergebnis auch interpretieren können.
Weitere Information finden Sie in unserem Artikel Reports erstellen.
| Report-Typ | Verwendung |
| Verhältnis von Kontakten zu Käufern | Zeigt die Zahl und das Verhältnis von Kontakten zu Käufern in der Datenbank. |
| Rechnungen nach Monat | Pro Monat des gewählten Zeitraums werden Anzahl Rechnungen, Nettogesamtsumme, Discountsumme und Discount in % ausgegeben. |
| Rechnungen nach Jahr | Pro Jahr des gewählten Zeitraums werden Anzahl Rechnungen, Nettogesamtsumme, Discountsumme und Discount in % ausgegeben. |
| Preisgruppen nach Werkstatus | Zeigt für jeden Werkstatus die Anzahl Werke an, gruppiert nach Preisgruppen (bis 1.000, bis 5.000 etc.). |
| Verkäufe nach Künstler sortiert | Zeigt, optional für einen ausgewählten Zeitraum, die Anzahl, den Nettoumsatz und den Durchschnittspreis pro Werk je Künstler an. |
| Umsätze pro Land | Zeigt pro Land den Umsatz in netto, die Anzahl Kunden sowie den Durchschnittsumsatz pro Kunde, basierend auf der Mailing-Adress des verknüpften Kontakts. |
| Verkäufe und Angebote pro Kunde | Für den gewählten Zeitraum werden pro Kunde die Anzahl Rechnungen, die Anzahl davon bezahlter Rechnungen, die Anzahl Werke, die Gesamtnettosumme diese Rechnungen, die durchschnittliche Frist für Zahlung, die Anzahl Angebot und die Anzahl Werke in Angeboten aufgeführt. |
| Verkäufe nach Kunde und Künstler | Pro Kunde und ggfs. beschränkt auf einzelne Künstler werden der NAme udn die Kundennummer des Kunden sowie die Anzahl gekaufter Werke, der Gesamtnettoumsatz, der Min, Max und Durchschnittspreis, Datum erste und letzte Rechnung, die E-Mail-Adresse des Kunden und das Land der Postadresse ausgegeben. |
| Verkaufwerte pro Werkstyp | Ggfs. eingeschränkt pro Bestand oder Künstler wird pro Werktyp die Anzahl, der Verkaufswert, der durchschnittliche Verkaufswert, der Versicherungswert, der Einkaufswert und der durchschnittliche Einkaufswert angezeigt. |
Achtung
Jede Änderung an der Datei oder dem Dateinamen macht die Vorlage ungültig! Bitte entpacken Sie die ZIP-Datei, um die Vorlagen nutzen können.
Bitte beachten Sie: Reports sind ausschliesslich zu Ihrer persönlichen Information gedacht. Sie stellen keine verbindlichen Informationen für Ihre Buchhaltung oder andere gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben zur Verfügung. Die Zuverlässigkeit der Angaben ist abhängig von der korrekten und vollständigen Erfassung der Daten in Artbutler. Die Vorlagen wurden sorgfältig getestet, Teamspring übernimmt für die Korrrektheit der Angaben aber keine Haftung.